1º FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
| Módulo / Ámbito |
H-totales |
H-semanales |
| 3020. Operaciones básicas de fabricación | 203 | 5 |
| 3021. Soldadura y carpintería metálica | 203 | 5 |
| 3073. Operaciones básicas de calderería ligera | 402 | 8 |
| 3159. Itinerario personal para la empleabilidad | 60 | 2 |
| 3163. Ciencias aplicadas I | 120 | 4 |
| 3161. Comunicación y Ciencias Sociales I | 275 | 4 |
Horas semanales del curso: 30
2º ABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
| Módulo / Ámbito |
H-totales |
H-semanales |
| Ciencias aplicadas II | 152 | 6 |
| Comunicación y Ciencias Sociales II | 152 | 6 |
| Proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo | 120 | 1 |
| Carpintería de aluminio y PVC | 203 | 7 |
| Equipos eléctricos y electrónicos | 152 | 9 |
| Tutoría | 55 | 1 |
Horas semanales del curso: 30
Total horas del ciclo: 2000
1º
1º Técnico en Mecanizado
| Módulo |
H-totales |
H-semanales |
| Procesos de mecanizado | 132 | 4 |
| Mecanizado por control numérico | 180 | 5 |
| Fabricación por arranque de viruta | 297 | 9 |
| Interpretación gráfica | 101 | 3 |
| Inglés profesional | 60 | 2 |
| Digitalización aplicada al sector productivo (GM) | 50 | 2 |
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 40 | 1 |
| 1709. Itinerario personal para la empleabilidad I | 80 | 3 |
tr>Proyecto intermodular de Mecanizado | 55 | 1 |
Técnico en Mantenimiento Electromecánico
| Módulo |
Horas totales |
Horas semanales (1º) |
| Técnicas de fabricación | 165 | 5 |
| Técnicas de unión y montaje | 122 | 4 |
| Electricidad y automatismos eléctricos | 213 | 6 |
| Automatismos neumáticos e hidráulicos | 210 | 6 |
| Inglés profesional | 60 | 2 |
| Digitalización aplicada al sector productivo (GM) | 50 | 2 |
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 40 | 1 |
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 80 | 3 |
| Proyecto intermodular de Mantenimiento electromecánico | 55 | 1 |
1º SOLDADURA Y CALDERERÍA
| Módulo |
H-totales |
H-semanales |
| Metrología y ensayo | 118 | 3 |
| Interpretación gráfica/td> | 122 | 3 |
| Mecanizado | 155 | 5 |
| Soldadura en atmosfera natural | 336 | 10 |
| Inglés profesional para ciclos formativos de grado medio | 60 | 2 |
| Digitalización aplicada al sector productivo (GM) | 50 | 2 |
| Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 40 | 1 |
| Itinerario personal para la empleabilidad I | 80 | 3 |
| Proyecto intermodular de Mantenimiento electromecánico | 55 | 1 |
2º
2º Técnico en Mecanizado
| Módulo |
Horas totales |
Horas semanales (2º) |
| Fab. por abrasión/electroerosión/corte/conformado y procesos especiales | 293 | 7 |
| Sistemas automatizados | 208 | 5 |
| Metrología y ensayos | 118 | 4 |
| Mecanizado avanzado por control numérico | 246 | 6 | |
| Itinerario empleo II | 60 | 3 |
| Optatividad | 80 | 4 |
| Proyecto intermodular de Mecanizado | 55 | 1 |
2º Técnico en Mantenimiento Electromecánico
| Módulo |
H. totales |
H. semanales |
| Montaje y mantenimiento mecánico | 279 | 7 |
| Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico | 288 | 7 |
| Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas | 298 | 8 |
| Itinerario empleo II | 60 | 3 |
| Optatividad | 80 | 4 |
| Proyecto intermodular de Mantenimiento electromecánico | 55 | 1 |
2º Soldadura
| Módulo |
Horas totales |
Horas semanales (2º) |
| Trazado, corte y conformado | 273 | 7 |
| Soldadura en atmósera protegida | 396 | 10 |
| Montaje | 195 | 5 |
| 1710. Itinerario empleo II | 60 | 3 |
| Optatividad | 80 | 4 |
| 1713. Proyecto intermodular de Mecanizado | 55 | 1 |
1º
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
| Módulo | Horas totales | Horas semanales (1º) |
| 0002. Mecanizado por control numérico | 180 | 5 |
| 0007. Interpretación gráfica | 101 | 3 |
| 0160. Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje | 196 | 6 |
| 0164. Ejecución de procesos de fabricación | 233 | 7 |
| 0179. Inglés profesional | 60 | 2 |
| 1665. Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 50 | 2 |
| 1708. Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 40 | 1 |
| 1709. Itinerario personal para la empleabilidad I | 80 | 3 |
| 0167. Proyecto intermodular | 55 | 1 |
Mecatrónica Industrial
| Módulo | Horas totales | Horas semanales (1º) |
| 0936. Sistemas hidráulicos y neumáticos | 148 | 4 |
| 0937. Sistemas eléctricos y electrónicos | 161 | 5 |
| 0938. Elementos de máquinas | 85 | 3 |
| 0939. Procesos de fabricación | 165 | 5 |
| 0940. Representación gráfica de sistemas mecatrónicos | 151 | 4 |
| 0179. Inglés profesional | 60 | 2 |
| 1665. Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 50 | 2 |
| 1708. Sostenibilidad | 40 | 1 |
| 1709. Itinerario empleo I | 80 | 3 |
| 0945. Proyecto intermodular de Mecatrónica Industrial | 55 | 1 |
Construcciones Metálicas
| Módulo | Horas totales | Horas semanales (1º) |
| 0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica | 156 | 4 |
| 0163. Programación de la producción | 195 | 5 |
| 0165. Gestión de la calidad, PRL y protección ambiental | 123 | 3 |
| 0245. Representación gráfica en fabricación mecánica | 243 | 7 |
| 0246. Diseño de construcciones metálicas | 391 | 10 |
| 0247. Definición de procesos de construcciones metálicas | 129 | 4 |
| 0248. Procesos de mecanizado, corte y conformado | 169 | 5 |
| 0249. Procesos de unión y montaje | 169 | 5 |
| 0179. Inglés profesional | 60 | 2 |
| 1665. Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 50 | 2 |
| 1708. Sostenibilidad | 40 | 1 |
| 1709. Itinerario empleo I | 80 | 3 |
| Optatividad | 80 | 4 |
| 0250. Proyecto intermodular de Construcciones Metálicas | 55 | 1 |
2º
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
| Módulo | Horas totales | Horas semanales (2º) |
| 0002. Mecanizado por control numérico | 180 | — |
| 0007. Interpretación gráfica | 101 | — |
| 0160. Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje | 196 | — |
| 0161. Fabricación asistida por ordenador | 195 | 0 |
| 0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica | 156 | — |
| 0163. Programación de la producción | 195 | — |
| 0164. Ejecución de procesos de fabricación | 233 | — |
| 0165. Gestión de la calidad, PRL y protección ambiental | 123 | — |
| 0166. Verificación de productos | 196 | — |
| 0179. Inglés profesional | 60 | — |
| 1665. Digitalización (GS) | 50 | — |
| 1708. Sostenibilidad | 40 | — |
| 1709. Itinerario empleo I | 80 | — |
| 1710. Itinerario empleo II | 60 | 3 |
| Optatividad | 80 | 4 |
| 0167. Proyecto intermodular | 55 | 1 |
Mecatrónica Industrial
| Módulo | Horas totales | Horas semanales (2º) |
| 0935. Sistemas mecánicos | 186 | — |
| 0936. Sistemas hidráulicos y neumáticos | 148 | — |
| 0937. Sistemas eléctricos y electrónicos | 161 | — |
| 0938. Elementos de máquinas | 85 | — |
| 0939. Procesos de fabricación | 165 | — |
| 0940. Representación gráfica de sistemas mecatrónicos | 151 | — |
| 0941. Configuración de sistemas mecatrónicos | 190 | — |
| 0942. Procesos y gestión de mantenimiento y calidad | 158 | — |
| 0943. Integración de sistemas | 249 | — |
| 0944. Simulación de sistemas mecatrónicos | 82 | — |
| 0179. Inglés profesional | 60 | — |
| 1665. Digitalización (GS) | 50 | — |
| 1708. Sostenibilidad | 40 | — |
| 1709. Itinerario empleo I | 80 | — |
| 1710. Itinerario empleo II | 60 | 3 |
| Optatividad | 80 | 4 |
| 0945. Proyecto intermodular de Mecatrónica Industrial | 55 | 1 |
Construcciones Metálicas
| Módulo | Horas totales | Horas semanales (2º) |
| 0162. Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica | 156 | — |
| 0163. Programación de la producción | 195 | — |
| 0165. Gestión de la calidad, PRL y protección ambiental | 123 | — |
| 0245. Representación gráfica en fabricación mecánica | 243 | — |
| 0246. Diseño de construcciones metálicas | 391 | — |
| 0247. Definición de procesos de construcciones metálicas | 129 | — |
| 0248. Procesos de mecanizado, corte y conformado | 169 | — |
| 0249. Procesos de unión y montaje | 169 | — |
| 0179. Inglés profesional | 60 | — |
| 1665. Digitalización (GS) | 50 | 2 |
| 1708. Sostenibilidad | 40 | 1 |
| 1709. Itinerario empleo I | 80 | — |
| 1710. Itinerario empleo II | 60 | 3 |
| Optatividad | 80 | 4 |
| 0250. Proyecto intermodular de Construcciones Metálicas | 55 | 1 |